Vas a realizar la última práctica con la Hoja de Cálculo.
Con la tabla que encontrarás más abajo vas a:1º Completar las celdas que faltan, antes la habrás copiado en la Hoja de cálculo de OpenOffice.
2º Le darás formato:
a) Los números aparecerán con separador de miles y 2 decimales.
b) El nombre de las Comunidades lo pondrás en azul.
La población activa, en verde.
El % de paro en rojo.
c) Ordenarás la tabla por el % de paro, en orden decreciente.
Esta tabla ordenada la pasarás a una hoja del "tratamiento de texto" a la que habrás puesto el título:"Estudio de la Población Activa en España"
d) Harás el gráfico del % de paro y lo copiarás en la hoja del Estudio de la Población...
e) Ordenarás la tabla por el total de la población activa.y la copiarás en "Estudio de la pobla...
f) Harás el gráfico de barras del total de la población activa y lo copiarás en el Estudio...
g) Busca un mapa político de España y lo pegas en el Estudio.
h) Saca alguna conclusión del estudio realizado.
Comunidades autónomas |
Agricultura | Industria | Construcción | Servicios | Parados | Población activa | % de paro |
Andalucía | 217.500 | 257.400 | 207.000 | 1.271.300 | 844.500 | ||
Aragón | 43.900 | 110.000 | 31.900 | 249.900 | 52.900 | ||
Asturias | 34.600 | 66.500 | 39.100 | 184.700 | 68.900 | ||
Baleares | 7.400 | 31.300 | 33.200 | 226.500 | 28.500 | ||
Canarias | 32.700 | 41.500 | 67.700 | 399.000 | 124.100 | ||
Cantabria | 17.100 | 35.900 | 20.700 | 100.500 | 38.600 | ||
Castilla-La Mancha | 71.000 | 109.900 | 77.900 | 292.300 | 106.000 | ||
Castilla y León | 99.200 | 155.200 | 87.800 | 487.000 | 170.200 | ||
Cataluña | 81.400 | 685.100 | 213.100 | 1.366.100 | 384.000 | ||
Comunidad Valenciana | 80.300 | 365.300 | 124.400 | 811.100 | 278.100 | ||
Extremadura | 48.500 | 28.200 | 38.900 | 177.900 | 114.100 | ||
Galicia | 179.100 | 167.000 | 100.700 | 472.700 | 188.400 | ||
Madrid | 19.100 | 322.400 | 162.300 | 1.327.100 | 363.500 | ||
Murcia | 50.300 | 66.000 | 36.900 | 217.300 | 77.000 | ||
Navarra | 19.800 | 63.600 | 15.300 | 107.400 | 21.900 | ||
País Vasco | 18.000 | 212.300 | 62.200 | 446.800 | 149.800 | ||
La Rioja | 9.300 | 28.700 | 8.800 | 43.800 | 10.900 | ||
Ceuta | 100 | 800 | 1.200 | 17.900 | 6.900 | ||
Melilla | 100 | 800 | 1.200 | 18.000 | 7.000 | ||
Total |