Vas a realizar la última práctica con la Hoja de Cálculo.
Tu trabajo se llamará "Estudio de la población activa y del paro por Comunidades Autónomas.
Lugar | Nombre | Población | Porcentaje | Densidad hab./km² |
---|---|---|---|---|
1.º | Andalucía | 8.424.102 | 17,85% | 96,53 |
2.º | Cataluña | 7.539.618 | 15,98% | 234,83 |
3.º | Comunidad de Madrid | 6.489.680 | 13,75% | 809 |
4.º | Comunidad Valenciana | 5.117.190 | 10,84% | 220,05 |
5.º | Galicia | 2.795.422 | 5,92% | 94,52 |
6.º | Castilla y León | 2.558.463 | 5,42% | 27,15 |
7.º | País Vasco | 2.184.606 | 4,63% | 301,99 |
8.º | Islas Canarias | 2.126.769 | 4,51% | 285,59 |
9.º | Castilla-La Mancha | 2.115.334 | 4,48% | 26,62 |
10.º | Región de Murcia | 1.470.069 | 3,12% | 129,95 |
11.º | Aragón | 1.346.293 | 2,85% | 28,21 |
12.º | Islas Baleares | 1.113.114 | 2,36% | 222,98 |
13.º | Extremadura | 1.109.367 | 2,35% | 26,65 |
14.º | Principado de Asturias | 1.081.487 | 2,29% | 101,99 |
15.º | Navarra | 642.051 | 1,36% | 61,79 |
16.º | Cantabria | 593.121 | 1,26% | 111,47 |
17.º | La Rioja | 322.955 | 0,68% | 64,02 |
18.º | Ceuta | 82.376 | 0,17% | 4.335,58 |
19.º | Melilla | 78.476 | 0,17% | 6.380,16 |
TOTAL | 47.190.493 | 100% | 93 |
Este trabajo quedará plasmado en un documento OpenOffice.1.- Copia la tabla a la hoja de cálculo, haz un grafico círcular con la densidad; ordena la tabla en orden creciente según su densidad de población.Ve pasando el trabajo al documento hecbo con el tratamiento de texto. Inserta un mapa político de España, ponlo arriba a la izquierda. Con la tabla que encontrarás más abajo vas a: 1º Completar las celdas que faltan, antes la habrás copiado en la Hoja de cálculo de OpenOffice. 2º Le darás formato: a) Los números aparecerán con separador de miles y 2 decimales. b) El nombre de las Comunidades lo pondrás en azul. La población activa, en verde. El % de paro en rojo. c) Ordenarás la tabla por el % de paro, en orden decreciente. Esta tabla ordenada la pasarás a una hoja del "tratamiento de texto" a la que habrás puesto el título:"Estudio de la Población Activa en España" d) Harás el gráfico del % de paro y lo copiarás en la hoja del Estudio de la Población... e) Harás el gráfico de barras del total de la población activa y lo copiarás en el Estudio... f) Saca alguna conclusión del estudio realizado.. La tabla siguiente te la vas a descargar desde aquí :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||